- Entrenador
- Kestutis Kemzura
- Mejor participación en un mundial
- Séptima (1998 y 2006)
| Tiros libres | 8/10 | |
|---|---|---|
| Tiros de 2 | 6/10 | |
| Triples | 4/10 | |
| Ataque | 7/10 | |
| Defensa | 7/10 | |
| Contragolpe | 7/10 | |
| Rebote | 9/10 | |
| Banquillo | 4/10 | |
| Experiencia | 5/10 | |
| Entrenador | 5/10 |
Linas Kleiza
por Dani BlancoLa selección lituana acudirá a la cita mundialista con Linas Kleiza como su máximo referente en el apartado ofensivo, no en vano, el alero de 25 años y 2.03 de estatura ha sido el máximo anotador de la Euroliga con 17,25 puntos por encuentro a los que se le suman los 6,4 rebotes de media por duelo, números de estrella para el ya ex jugador de Olympiacos

| Dorsal | Nombre | Edad | Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Intentos | 359 |
| Canastas | 188 | |
| % Acierto | 52% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 208 |
| Canastas | 79 | |
| % Acierto | 38% | |
| Tiros libres | Intentos | 181 |
| Canastas | 133 | |
| % Acierto | 73% | |
| Tapones | Realizados | 19 |
| Recibidos | 5 |
| Rebotes | Total | 313 |
| Ofensivos | 99 | |
| Defensivos | 214 | |
| Asistencias | 130 | |
| Pérdidas | 92 | |
| Recuperaciones | 51 | |


























