Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | PH
2008 2004
99,99%
PH NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Madrid (35) (*) 857 0,02% 0 1.770 0,05% 0
Barcelona (31) 554 0,02% 0 1.141 0,04% 0
Vizcaya (8) 424 0,07% 0 1.846 0,27% 0
Las Palmas (8) 403 0,08% 0 554 0,11% 0
Sevilla (12) 385 0,04% 0 858 0,08% 0
Valencia / València (16) 379 0,03% 0 905 0,06% 0
Cádiz (9) 374 0,06% 0 713 0,11% 0
Pontevedra (7) 318 0,05% 0 1.121 0,18% 0
Málaga (10) 301 0,04% 0 774 0,10% 0
Alicante / Alacant (12) 297 0,03% 0 674 0,08% 0
A Coruña (8) 269 0,04% 0 1.130 0,15% 0
Illes Balears (8) 204 0,04% 0 - - -
Córdoba (6) 201 0,04% 0 390 0,08% 0
Guipúzcoa (6) 191 0,06% 0 1.155 0,31% 0
Navarra (5) 179 0,05% 0 958 0,28% 0
Santa Cruz de Tenerife (7) 177 0,04% 0 341 0,07% 0
Cantabria (5) 160 0,04% 0 694 0,19% 0
Alava (4) 156 0,09% 0 1.021 0,56% 0
Valladolid (5) 130 0,04% 0 491 0,14% 0
Jaén (6) 119 0,03% 0 507 0,12% 0
Asturias (8) 117 0,02% 0 415 0,06% 0
Tarragona (6) 117 0,03% 0 160 0,04% 0
Albacete (4) 116 0,05% 0 - - -
Badajoz (6) 115 0,03% 0 180 0,04% 0
Granada (7) 113 0,02% 0 418 0,08% 0
Huelva (5) 107 0,04% 0 190 0,07% 0
Salamanca (4) 94 0,04% 0 227 0,10% 0
Almería (6) 92 0,03% 0 205 0,07% 0
Lugo (4) 86 0,04% 0 274 0,11% 0
Zaragoza (7) 84 0,02% 0 254 0,05% 0
Castellón / Castelló (5) 76 0,02% 0 282 0,09% 0
Cáceres (4) 74 0,03% 0 114 0,04% 0
Toledo (6) 72 0,02% 0 322 0,09% 0
Guadalajara (3) 69 0,05% 0 107 0,09% 0
Palencia (3) 63 0,05% 0 152 0,13% 0
Zamora (3) 62 0,05% 0 - - -
Ourense (4) 57 0,03% 0 215 0,09% 0
Avila (3) 55 0,05% 0 113 0,10% 0
Ciudad Real (5) 54 0,02% 0 288 0,09% 0
Burgos (4) 46 0,02% 0 179 0,08% 0
La Rioja (4) 46 0,02% 0 - - -
León (5) 38 0,01% 0 - - -
Huesca (3) 29 0,02% 0 65 0,05% 0
Cuenca (3) 27 0,02% 0 112 0,08% 0
Segovia (3) 22 0,02% 0 119 0,12% 0
Total Estatal (350) 8.086 0,03% 0 21.758 0,08% 0
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción