Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | AES
2008 2004
99,99%
AES NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Madrid (35) (*) 2.052 0,06% 0 - - -
Barcelona (31) 496 0,02% 0 - - -
Córdoba (6) 369 0,08% 0 - - -
Cádiz (9) 339 0,05% 0 - - -
Sevilla (12) 283 0,03% 0 - - -
Valencia / València (16) 244 0,02% 0 - - -
Las Palmas (8) 204 0,04% 0 - - -
Málaga (10) 192 0,03% 0 - - -
Murcia (10) 173 0,02% 0 - - -
Cantabria (5) 149 0,04% 0 - - -
Alicante / Alacant (12) 137 0,01% 0 - - -
Santa Cruz de Tenerife (7) 132 0,03% 0 - - -
Toledo (6) 127 0,03% 0 - - -
Valladolid (5) 113 0,03% 0 - - -
Vizcaya (8) 106 0,02% 0 - - -
A Coruña (8) 104 0,01% 0 - - -
Illes Balears (8) 97 0,02% 0 - - -
Granada (7) 97 0,02% 0 - - -
Asturias (8) 92 0,01% 0 - - -
Badajoz (6) 90 0,02% 0 - - -
Navarra (5) 87 0,03% 0 - - -
Pontevedra (7) 85 0,01% 0 - - -
Jaén (6) 83 0,02% 0 - - -
Huelva (5) 78 0,03% 0 - - -
Ciudad Real (5) 76 0,02% 0 - - -
Guadalajara (3) 75 0,06% 0 - - -
Zaragoza (7) 74 0,01% 0 - - -
Castellón / Castelló (5) 72 0,02% 0 - - -
Salamanca (4) 63 0,03% 0 - - -
Guipúzcoa (6) 61 0,02% 0 - - -
Girona (6) 60 0,02% 0 - - -
La Rioja (4) 59 0,03% 0 - - -
Tarragona (6) 56 0,01% 0 - - -
León (5) 51 0,02% 0 - - -
Albacete (4) 47 0,02% 0 - - -
Burgos (4) 42 0,02% 0 - - -
Lugo (4) 42 0,02% 0 - - -
Cuenca (3) 41 0,03% 0 - - -
Almería (6) 36 0,01% 0 - - -
Palencia (3) 33 0,03% 0 - - -
Zamora (3) 32 0,03% 0 - - -
Lleida (4) 31 0,01% 0 - - -
Alava (4) 29 0,02% 0 - - -
Cáceres (4) 27 0,01% 0 - - -
Segovia (3) 25 0,03% 0 - - -
Avila (3) 23 0,02% 0 - - -
Huesca (3) 21 0,02% 0 - - -
Ourense (4) 20 0,01% 0 - - -
Teruel (3) 20 0,02% 0 - - -
Soria (2) 18 0,03% 0 - - -
Ceuta (1) 15 0,04% 0 - - -
Total Estatal (350) 7.078 0,03% 0 - - -
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción