Elecciones autonómicas y municipales 2007

MUNICIPIO de Irun

2007

2003

Irun
Escrutado : 100 %
2007 2003
Hora: 2:13 Escaños Nº Votos % Votos Escaños Nº Votos % Votos
PSE-EE 12 10.635 39,28% 9 11.101 34,13%
PP 4 4.320 15,96% 5 6.042 18,58%
EAJ/PNV 4 4.113 15,19% - - -
EAE-ANV 3 2.687 9,93% - - -
EB-B/A 2 2.088 7,71% 1 2.400 7,38%
EA 0 1.320 4,88% - - -
ACHE 0 1.009 3,73% - - -
UCL 0 141 0,52% - - -
EAJ-PNV/EA - - - 8 9.663 29,71%
IH - - - 2 2.497 7,68%
 
Votantes 27.073 Abstención 46,65%
Blancos 529 Nulos 231
Votantes 31.703 Abstención 44,98%
Blancos 535 Nulos 284
Seleccione otro municipio:
Elecciones 2007 _Redacción